Tabela mieszkań - Młody Straszyn

Całość inwestycji spełnia warunki możliwości skorzystania z programu "Rodzina na swoim".

Nr
lokalu
   
Il.
pokoi
   
Pow.
[m2]
   
Pow.
t-taras
b-balkon
Piętro
   
Cena
(brutto) [zł]
   
Cena za 1m2
(netto) [zł]
   
Karta Więcej Stan
Budynek I  
I - 1 3 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
I - 2 3 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
I - 3 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
I - 4 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
I - 5 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
I - 6 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
I - 7 2 43,54 t-5,76 Parter 174 073 3 702 karta więcej
Rezerwacja
I - 8 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
I - 9 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
I - 10 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
I - 11 2 43,44 b-5,76 I 173 673 3 702 karta więcej Wolne
I - 12 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
I - 13 3 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
I - 14 3 64,13 b-12,80 I 256 392 3 702 karta więcej Wolne
I - 15 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
I - 16 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
I - 17 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
I - 18 2 43,07 b-8,19 II 172 194 3 702 karta więcej Wolne
I - 19 2 43,25 b-5,76 II 172 914 3 702 karta więcej Wolne
I - 20 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
I - 21 3 56,77 b-6,07 II 220 268 3 593 karta więcej
Rezerwacja
I - 22 3 63,93 b-12,80 II 255 592 3 702 karta więcej Wolne
I - 23 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
I - 24 3 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
I - 25 2 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
I - 26 2 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
I - 27 3 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
I - 28 3 68,31 t-8,87 III 273 103 3 702 karta więcej Wolne
Budynek II  
II - 1 3 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
II - 2 2 64,20 t-12,80 Parter 256 672 3 702 karta więcej Wolne
II - 3 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
II - 4 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
II - 5 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
II - 6 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
II - 7 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
II - 8 2 36,93 b-2,87 I 147 646 3 702 karta więcej Wolne
II - 9 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
II - 10 2 43,25 b-8,19 I 172 914 3 702 karta więcej Wolne
II - 11 2 43,44 b-5,76 I 173 673 3 702 karta więcej Wolne
II - 12 2 36,62 b-5,76 I 146 407 3 702 karta więcej Wolne
II - 13 3 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
II - 14 3 64,13 b-12,80 I 256 392 3 702 karta więcej Wolne
II - 15 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
II - 16 2 36,73 b-2,87 II 146 847 3 702 karta więcej
Rezerwacja
II - 17 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
II - 18 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
II - 19 2 43,25 b-5,76 II 172 914 3 702 karta więcej Wolne
II - 20 2 36,40 b-5,76 II 145 527 3 702 karta więcej
Rezerwacja
II - 21 3 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
II - 22 3 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
II - 23 2 36,79 b-2,87 II 147 086 3 702 karta więcej Wolne
II - 24 3 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
II - 25 2 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
II - 26 2 --- --- III --- --- --- ---
Sprzedane
II - 27 3 56,39 t-5,79 III 225 447 3 702 karta więcej Wolne
II - 28 3 68,31 t-8,87 III 273 103 3 702 karta więcej Wolne
Budynek III  
III - 1 3 57,05 t-6,07 Parter 231 053 3 750 karta więcej Wolne
III - 2 3 64,20 t-12,80 Parter 260 010 3 750 karta więcej Wolne
III - 3 2 37,13 t-2,87 Parter 150 377 3 750 karta więcej Wolne
III - 4 2 37,11 t-2,87 Parter 150 296 3 750 karta więcej Wolne
III - 5 2 44,05 t-8,19 Parter 178 403 3 750 karta więcej Wolne
III - 6 2 43,41 t-8,19 Parter 175 811 3 750 karta więcej Wolne
III - 7 2 43,54 t-5,76 Parter 176 337 3 750 karta więcej Wolne
III - 8 2 36,93 b-2,87 I 148 459 3 722 karta więcej Wolne
III - 9 2 43,88 b-8,19 I 177 714 3 750 karta więcej Wolne
III - 10 2 43,25 b-8,19 I 175 163 3 750 karta więcej Wolne
III - 11 2 43,44 b-5,76 I 175 932 3 750 karta więcej Wolne
III - 12 2 36,62 b-5,76 I 148 311 3 750 karta więcej Wolne
III - 13 3 56,94 b-6,07 I 230 607 3 750 karta więcej Wolne
III - 14 4 64,13 b-12,80 I 259 727 3 750 karta więcej Wolne
III - 15 2 36,96 b-2,87 I 148 579 3 722 karta więcej Wolne
III - 16 2 36,73 b-2,87 II 147 665 3 722 karta więcej Wolne
III - 17 2 43,71 b-8,19 II 177 026 3 750 karta więcej Wolne
III - 18 2 43,07 b-8,19 II 174 434 3 750 karta więcej Wolne
III - 19 2 43,25 b-5,76 II 175 163 3 750 karta więcej Wolne
III - 20 2 36,40 b-5,76 II 147 420 3 750 karta więcej Wolne
III - 21 3 56,77 t-0,00 II 229 919 3 750 karta więcej Wolne
III - 22 3 63,93 b-12,80 II 258 917 3 750 karta więcej Wolne
III - 23 2 36,79 b-2,87 II 147 896 3 722 karta więcej Wolne
III - 24 3 70,56 t-17,74 III 285 768 3 750 karta więcej Wolne
III - 25 2 44,05 b-17,67 III 178 403 3 722 karta więcej Wolne
III - 26 2 38,73 t-10,39 III 156 857 3 750 karta więcej Wolne
III - 27 3 56,39 t-5,79 III 228 380 3 750 karta więcej Wolne
III - 28 3 68,31 t-8,87 III 276 656 3 750 karta więcej Wolne
Budynek IV  
IV - 1 3 57,05 t-6,07 Parter 231 053 3 750 karta więcej
Rezerwacja
IV - 2 3 64,20 t-12,80 Parter 260 010 3 750 karta więcej Wolne
IV - 3 2 37,13 t-2,87 Parter 150 377 3 750 karta więcej Wolne
IV - 4 2 37,11 t-2,87 Parter 150 296 3 750 karta więcej Wolne
IV - 5 2 44,05 t-8,19 Parter 178 403 3 750 karta więcej Wolne
IV - 6 2 43,41 t-8,19 Parter 175 811 3 750 karta więcej Wolne
IV - 7 2 43,54 t-5,76 Parter 176 337 3 750 karta więcej Wolne
IV - 8 2 36,93 b-2,87 I 148 459 3 722 karta więcej Wolne
IV - 9 2 43,88 b-8,19 I 177 714 3 750 karta więcej Wolne
IV - 10 2 43,25 b-8,19 I 175 163 3 750 karta więcej Wolne
IV - 11 2 43,44 b-5,76 I 175 932 3 750 karta więcej Wolne
IV - 12 2 36,62 b-5,76 I 148 311 3 750 karta więcej Wolne
IV - 13 3 56,94 b-6,07 I 230 607 3 750 karta więcej Wolne
IV - 14 3 64,13 b-12,80 I 259 727 3 750 karta więcej Wolne
IV - 15 2 36,96 b-2,87 I 148 579 3 750 karta więcej Wolne
IV - 16 2 36,73 b-2,87 II 147 655 3 750 karta więcej Wolne
IV - 17 2 43,71 b-8,19 II 177 026 3 750 karta więcej Wolne
IV - 18 2 43,07 b-8,19 II 174 434 3 750 karta więcej Wolne
IV - 19 2 43,25 b-5,76 II 175 163 3 750 karta więcej Wolne
IV - 20 2 36,40 b-5,76 II 147 420 3 750 karta więcej Wolne
IV - 21 3 56,77 b-6,07 II 229 919 3 750 karta więcej Wolne
IV - 22 3 63,93 b-12,80 II 258 917 3 750 karta więcej Wolne
IV - 23 2 36,79 b-2,87 II 147 896 3 750 karta więcej Wolne
IV - 24 3 70,56 b-17,74 III 285 768 3 750 karta więcej Wolne
IV - 25 2 44,05 t-17,67 III 178 403 3 750 karta więcej Wolne
IV - 26 2 38,73 t-10,39 III 156 857 3 750 karta więcej Wolne
IV - 27 3 56,39 t-5,79 III 228 380 3 750 karta więcej Wolne
IV - 28 3 68,31 t-8,87 III 276 656 3 750 karta więcej Wolne
Budynek V  
V - 1 3 57,05 t-6,07 Parter 231 053 3 750 karta więcej
Rezerwacja
V - 2 3 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
V - 3 2 37,13 t-2,87 Parter 150 377 3 750 karta więcej Wolne
V - 4 2 37,11 t-2,87 Parter 150 296 3 750 karta więcej Wolne
V - 5 2 --- --- Parter --- --- --- ---
Sprzedane
V - 6 2 43,41 t-8,19 Parter 175 811 3 750 karta więcej
Rezerwacja
V - 7 2 43,54 t-5,76 Parter 176 337 3 750 karta więcej Wolne
V - 8 2 36,93 b-2,87 I 148 459 3 722 karta więcej Wolne
V - 9 2 --- --- I --- --- --- ---
Sprzedane
V - 10 2 43,25 b-8,19 I 175 163 3 750 karta więcej Wolne
V - 11 2 43,44 b-5,76 I 175 932 3 750 karta więcej Wolne
V - 12 2 36,62 b-5,76 I 148 311 3 750 karta więcej Wolne
V - 13 3 56,94 b-6,07 I 230 607 3 750 karta więcej Wolne
V - 14 3 64,13 b-12,80 I 259 727 3 750 karta więcej Wolne
V - 15 2 36,96 b-2,87 I 148 579 3 722 karta więcej Wolne
V - 16 2 36,73 b-2,87 II 147 655 3 750 karta więcej Wolne
V - 17 2 --- --- II --- --- --- ---
Sprzedane
V - 18 2 43,07 b-8,19 II 174 434 3 750 karta więcej Wolne
V - 19 2 43,25 b-5,76 II 175 163 3 750 karta więcej Wolne
V - 20 2 36,40 b-5,76 II 147 420 3 750 karta więcej Wolne
V - 21 3 56,77 b-6,07 II 229 919 3 750 karta więcej Wolne
V - 22 3 63,93 b-12,80 II 258 917 3 750 karta więcej Wolne
V - 23 2 36,79 b-2,87 II 147 896 3 750 karta więcej Wolne
V - 24 3 70,56 t-17,74 III 285 768 3 750 karta więcej Wolne
V - 25 2 44,05 t-17,67 III 178 403 3 750 karta więcej Wolne
V - 26 2 38,73 t-10,39 III 156 857 3 750 karta więcej Wolne
V - 27 3 56,39 t-5,79 III 228 380 3 750 karta więcej
Rezerwacja
V - 28 3 68,31 t-8,87 III 276 656 3 750 karta więcej Wolne


* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Sprzedaży

W lutym stronę odwiedziło 2712 osób.